<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Portal Price Action	</title>
	<atom:link href="https://www.priceaction.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.priceaction.com.br</link>
	<description>Al Brooks em Português</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 01:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Aprenda a diferenciar pernas de alta, em tendências e lateralidades por Alexandre Coelho		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/al-brooks-responde/aprenda-a-diferenciar-pernas-de-alta/#comment-1330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=2468#comment-1330</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aprenda a diferenciar pernas de alta, em tendências e lateralidades por dennird		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/al-brooks-responde/aprenda-a-diferenciar-pernas-de-alta/#comment-1329</link>

		<dc:creator><![CDATA[dennird]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 02:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=2468#comment-1329</guid>

					<description><![CDATA[muito bom...parabéns pelo conteúdo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom&#8230;parabéns pelo conteúdo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O que é Price Action? por PAULO ABREU		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/manual-de-price-action/o-que-e-price-action/#comment-1328</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAULO ABREU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 20:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priceaction.com.br/?p=595#comment-1328</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente encontrei algum conteúdo que demonstra seriedade e competência. A primeira impressão foi fantástica e com certeza seguirei essa trilha de aprendizado. Sem pressa porém com solidez. Parabéns Aranha, você é o canal do melhor conteúdo que vi no mercado nos meus cinco anos de busca e com certeza irei aprender muito. O PORTAL é maravilhoso...!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente encontrei algum conteúdo que demonstra seriedade e competência. A primeira impressão foi fantástica e com certeza seguirei essa trilha de aprendizado. Sem pressa porém com solidez. Parabéns Aranha, você é o canal do melhor conteúdo que vi no mercado nos meus cinco anos de busca e com certeza irei aprender muito. O PORTAL é maravilhoso&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O que é Price Action? por Rogerio caldeira		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/manual-de-price-action/o-que-e-price-action/#comment-1327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogerio caldeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 19:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priceaction.com.br/?p=595#comment-1327</guid>

					<description><![CDATA[Sempre bom estudar e escutar os bons entendedores. Parabéns Aranha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre bom estudar e escutar os bons entendedores. Parabéns Aranha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O que é Price Action? por Caio Augusto		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/manual-de-price-action/o-que-e-price-action/#comment-1326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caio Augusto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 22:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priceaction.com.br/?p=595#comment-1326</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo seu trabalho Aranha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo seu trabalho Aranha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O que é Price Action? por wildson garcia pinheiro		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/manual-de-price-action/o-que-e-price-action/#comment-1325</link>

		<dc:creator><![CDATA[wildson garcia pinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priceaction.com.br/?p=595#comment-1325</guid>

					<description><![CDATA[me aprofundando e adorando, parabéns Aranha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me aprofundando e adorando, parabéns Aranha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Stops &#8220;Meia Boca&#8221; (Skunk Stops) &#8211; I por Gabriel Rusisca Marques		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/al-brooks-responde/stops-meia-boca-skunk-stops-i/#comment-1324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Rusisca Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 01:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.priceaction.com.br/?p=1135#comment-1324</guid>

					<description><![CDATA[Cara, que conhecimento absurdo o Al já tinha há uns 10 anos atrás. Dá até orgulho de estudar com uma pessoa dessa. Isso inclui o Felippe também!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, que conhecimento absurdo o Al já tinha há uns 10 anos atrás. Dá até orgulho de estudar com uma pessoa dessa. Isso inclui o Felippe também!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Básico de Candles (Barras) na Metodologia Al Brooks por Eliseu Maciel de Andrade		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/basicodebarras/#comment-1323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliseu Maciel de Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 03:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=2584#comment-1323</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom o conteúdo! Parabéns!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o conteúdo! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Barras de Sinal e Barras de Entrada por cleyverson mendonça		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/barras-de-sinal-e-barras-de-entrada/#comment-1322</link>

		<dc:creator><![CDATA[cleyverson mendonça]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 20:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=2778#comment-1322</guid>

					<description><![CDATA[Conceito muito válido. Uma verdadeira aula em cada artigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conceito muito válido. Uma verdadeira aula em cada artigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Perda de Momentum no Emini, pequena cunha por leandro.soares		</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/perda-de-momentum-no-emini-pequena-cunha/#comment-1321</link>

		<dc:creator><![CDATA[leandro.soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 01:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11229#comment-1321</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado pelo trabalho!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pelo trabalho!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
