<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Price Action</title>
	<atom:link href="https://www.priceaction.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.priceaction.com.br</link>
	<description>Al Brooks em Português</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jul 2023 14:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Perda de Momentum no Emini, pequena cunha</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/perda-de-momentum-no-emini-pequena-cunha/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/perda-de-momentum-no-emini-pequena-cunha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11229</guid>

					<description><![CDATA[16 de Julho, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana A perda do Momentum do S&#38;P500 está representado pela sobreposição do preço das últimas 5 semanas. Também formou uma pequena cunha (16 de Junho, &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/perda-de-momentum-no-emini-pequena-cunha/" aria-label="Perda de Momentum no Emini, pequena cunha">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/perda-de-momentum-no-emini-pequena-cunha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande barra no Emini fechando acima da máxima do mês de Agosto</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/grande-barra-no-emini-fechando-acima-da-maxima-do-mes-de-agosto/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/grande-barra-no-emini-fechando-acima-da-maxima-do-mes-de-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 12:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11222</guid>

					<description><![CDATA[2 de Julho, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana A barra mensal do S&#38;P 500 futuro Emini foi uma grande barra de alta fechando acima da máxima do mês de Agosto. Compradores precisarão &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/grande-barra-no-emini-fechando-acima-da-maxima-do-mes-de-agosto/" aria-label="Grande barra no Emini fechando acima da máxima do mês de Agosto">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/grande-barra-no-emini-fechando-acima-da-maxima-do-mes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Correção Minoritária no Emini</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/correcao-minoritaria-no-emini/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/correcao-minoritaria-no-emini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11216</guid>

					<description><![CDATA[25 de Junho, 2023 Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 Emini futuro formou uma correção minoritária no gráfico semanal seguido de uma ultrapassagem de linha de canal. Os compradores querem pelo menos &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/correcao-minoritaria-no-emini/" aria-label="Correção Minoritária no Emini">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/correcao-minoritaria-no-emini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultrapassagem da linha de canal no Emini</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/ultrapassagem-da-linha-de-canal-no-emini/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/ultrapassagem-da-linha-de-canal-no-emini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11212</guid>

					<description><![CDATA[18 de Junho, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 futuro negociou para cima e formou uma ultrapassagem de linha de canal. Os compradores querem um forte rompimento acima da máxima &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/ultrapassagem-da-linha-de-canal-no-emini/" aria-label="Ultrapassagem da linha de canal no Emini">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/ultrapassagem-da-linha-de-canal-no-emini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emini continuidade de compras</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-continuidade-de-compras/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-continuidade-de-compras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 14:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11207</guid>

					<description><![CDATA[11 de Junho, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana A barra semanal do S&#38;P 500 Emini futuro foi um doji de alta, portanto os compradores conseguiram uma continuidade de alta após o rompimento &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-continuidade-de-compras/" aria-label="Emini continuidade de compras">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-continuidade-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emini rompeu acima da máxima do dia 2 de Fevereiro</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-rompeu-acima-da-maxima-do-dia-2-de-fevereiro/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-rompeu-acima-da-maxima-do-dia-2-de-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 17:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11200</guid>

					<description><![CDATA[4 de Junho, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 futuro rompeu, nesta semana, acima da máxima do dia 2 de Fevereiro. Os compradores precisarão criar continuidade nas compras na próxima &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-rompeu-acima-da-maxima-do-dia-2-de-fevereiro/" aria-label="Emini rompeu acima da máxima do dia 2 de Fevereiro">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-rompeu-acima-da-maxima-do-dia-2-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emini em consecutivas barras de alta com fechamento acima da EMA*(Média móvel exponencial)</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-em-consecutivas-barras-de-alta-com-fechamento-acima-da-emamedia-movel-exponencial/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-em-consecutivas-barras-de-alta-com-fechamento-acima-da-emamedia-movel-exponencial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 14:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11184</guid>

					<description><![CDATA[30 de Abril, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 Futuro de Abril formou uma barra consecutiva de alta com fechamento acima da média móvel de 20 meses. Segunda feira é &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-em-consecutivas-barras-de-alta-com-fechamento-acima-da-emamedia-movel-exponencial/" aria-label="Emini em consecutivas barras de alta com fechamento acima da EMA*(Média móvel exponencial)">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-em-consecutivas-barras-de-alta-com-fechamento-acima-da-emamedia-movel-exponencial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continuidade de barras de compra no Emini acima da média móvel exponencial de 20 semanas.</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/continuidade-de-barras-de-compra-no-emini-acima-da-media-movel-exponencial-de-20-semanas/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/continuidade-de-barras-de-compra-no-emini-acima-da-media-movel-exponencial-de-20-semanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 23:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11178</guid>

					<description><![CDATA[09 de Abril, 2023 Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 Emini futuro formou uma fraca continuidade de barra de compra fechando acima da média móvel exponencial de 20 semanas. Enquanto o movimento de alta &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/continuidade-de-barras-de-compra-no-emini-acima-da-media-movel-exponencial-de-20-semanas/" aria-label="Continuidade de barras de compra no Emini acima da média móvel exponencial de 20 semanas.">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/continuidade-de-barras-de-compra-no-emini-acima-da-media-movel-exponencial-de-20-semanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emini com barra de reversão de alta</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-com-barra-de-reversao-de-alta/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-com-barra-de-reversao-de-alta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 14:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11174</guid>

					<description><![CDATA[2 de Abril, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana A barra do mês do S&#38;P 500 Emini futuro foi uma barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima, revertendo em uma &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-com-barra-de-reversao-de-alta/" aria-label="Emini com barra de reversão de alta">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-com-barra-de-reversao-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emini Futuro abriu baixo mas não houve continuidade</title>
		<link>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-futuro-abriu-baixo-mas-nao-houve-continuidade/</link>
					<comments>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-futuro-abriu-baixo-mas-nao-houve-continuidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 12:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relatório Semanal Al Brooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priceaction.com.br/?p=11157</guid>

					<description><![CDATA[19 de Março, 2023 por Andrew A Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana O S&#38;P 500 Emini futuro abriu em baixa, mas não houve continuidade de vendas. Os vendedores esperam que esta semana seja apenas uma correção &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-futuro-abriu-baixo-mas-nao-houve-continuidade/" aria-label="Emini Futuro abriu baixo mas não houve continuidade">leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.priceaction.com.br/relatorio-semanal-al-brooks/emini-futuro-abriu-baixo-mas-nao-houve-continuidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
